ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2006
ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Δ/Δ | |
1 | Θωμάς | Ιωάννης | ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ | |
2 | Αβράμογλου | Ηλίας | Πολυχρόνης | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ |
3 | Αγωγιάτου | Αποστολία | Θεμιστοκλής | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ |
4 | Ακούτας | Αλέξανδρος | Κωνσταντίνος | ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ |
5 | Βεζακιάδης | Δημήτριος | Βασίλειος | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ |
6 | Βρασενίκης – Χ΄΄σαρόγλου | Γεώργιος | Ανάργυρος | ΠΕΤΡΟΥΣΑ |
7 | Γεωργιάδου | Κυριακή | Γεώργιος | ΠΕΤΡΟΥΣΑ |
8 | Καπάταης | Θεόδωρος | Γεώργιος | ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ |
9 | Καρατζιώτης | Μιχαήλ | Σκαρλάτος | ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ |
10 | Καριώτου – Μαρίγκου | Χριστίνα | Ευστράτιος | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ |
11 | Καφαδάρης | Γεώργιος | Πέτρος | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ |
12 | Λαζαρίδης | Νικόλαος | Μιχαήλ | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ |
13 | Μάττας | Κωνσταντίνος | Αθανάσιος | ΠΕΤΡΟΥΣΑ |
14 | Μουρατίδου | Ελένη | Ηρακλής | ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ |
15 | Μωϋσίδης | Μιχαήλ | Αναστάσιος | ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ |
16 | Όσσα | Γεωργία | Βασίλειος | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ |
17 | Ουστακυριάκου | Γραμμένος | Γεώργιος | ΓΡΑΜΜΕΝΗ |
18 | Παπαδόπουλος | Στέλιος | Σάββας | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ |
19 | Παπαδοπούλου | Κυριακή | Ιωάννης | ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ |
20 | Παπαστεργίου | Παρασκευή (Βούλα) | Κωνσταντίνος | ΚΑΛΛΙΘΕΑ |
21 | Πασχαλίδου | Μαρία | Γεώργιος | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ |
22 | Πελέχρας | Αθανάσιος | Στέργιος | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ |
23 | Σακελλαρίου - Αβραμίδου | Ιώαννα | Μιχαήλ | ΑΝΘΟΧΩΡΙ |
24 | Σαμλίδου | Ελένη | Ελευθέριος | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ |
25 | Σεφερίδης | Χαράλαμπος | Βασίλειος | ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ |
26 | Στοϊμένου | Νικόλαος | Σωτήριος | ΠΥΡΓΟΙ |
27 | Τσαλίκης | Ευάγγελος | Δημήτριος | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ |
28 | Τσάνα -Παπαγεωργίου | Μαρία | Ιωάννης | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ |
29 | Τσάντας | Αθανάσιος | Σταύρος | ΠΕΤΡΟΥΣΑ |
30 | Τσαουσιώτης | Νικόλαος | Ηρακλής | ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ |
31 | Τσαπέκος | Νικόλαος- Στέργιος | Στέργιος | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ |
32 | Τσιτσαράκης | Δημήτριος | Αθανάσιος | ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
1 | Δεληγιάννίδης | Μιχαήλ | Ευάγγελος |
2 | Μοσκοφίδης | Κωνσταντίνος | Βασίλειος |
3 | Τριανταφυλλίδου - Βαβουλίδου | Μαρία | Ματθαίος |
4 | Τσιομεσίδης | Σταύρος | Χρήστος |
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
1 | Γεωργιάδου - Κοκοζίδου | Σοφία | Θεόδωρος |
2 | Μπαϊραμίδου | Αναστασία | Γεώργιος |
3 | Παρασκευόπουλος | Ιωάννης | Κωνσταντίνος |
4 | Χατζησαββίδης | Ιωάννης | Νικόλαος |
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
1 | Βλασταρίδης | Γρηγόριος | Αναστάσιος |
2 | Κασάπη | Ιορδάνα | Άγγελος |
3 | Λιόκας | Ηλίας | Αντώνιος |
4 | Πεχλιβάνη | Χαρίκλεια | Χρήστος |
5 | Πράσατζης | Γεώργιος | Νικόλαος |
6 | Τούσκος | Χρήστος | Αλέξανδρος |
7 | Τσιότρας | Γεώργιος | Πέτρος |
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
1 | Άγγου | Άγγελος | Αθανάσιος |
2 | Θεμελιώτη | Βαΐα | Βασίλειος |
3 | Καραντζίκης | Δημήτριος | Ανέστης |
4 | Νίτσιος | Σωκράτης | Άγγελος |
5 | Πετμεζάς | Γεώργιος | Στέργιος |
6 | Τόκος | Χαράλαμπος | Βασίλειος |
7 | Τοσουνίδης | Στέφανος | Ιωάννης |
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
1 | Γκούντογλου | Ευστράτιος | Κωνσταντίνος |
2 | Γκουτζιαμάνης | Γεώργιος | Θωμάς |
3 | Καραγιαννίδου | Άρτεμις | Νικόλαος |
4 | Κινατζίδης | Ανδρέας | Ιωάννης |
5 | Μιχαηλίδου | Χρυσούλα | Ιωάννης |
6 | Σκορδάς | Μιχαήλ | Νικόλαος |
7 | Τσομπάνογλου | Ασημένια | Χριστόδουλος |
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
1 | Αβραάμ | Δαϋίδ | Κωνσταντίνος |
2 | Κατσεμακίδης | Δημήτριος | Ευάγγελος |
3 | Κουτσίδης | Βασίλειος | Γεώργιος |
4 | Μανδέλλου – Χρυσανθίδου | Κυριακή | Ευστάθιος |
5 | Νάκου – Κέντογλου | Ηλέκτρα - Ιρίνα | Δημήτριος |
6 | Τάκα | Ευαγγελία | Μιχαήλ |
7 | Χριστόπουλος | Ιωάννης | Κωνσταντίνος |
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
1 | Γκάτσιος | Χρήστος | Δημήτριος |
2 | Καραγιαννίδου | Φρειδερίκη | Ηρακλής |
3 | Μίρκος | Γεώργιος | Νικόλαος |
4 | Παπαδοπούλου – Γαβρά | Ελένη | Δημήτριος |
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
1 | Βόλακλης | Δημήτριος | Αθανάσιος |
2 | Γιαγκούλα – Παυλίδη | Αγαθή | Ιωάννης |
3 | Δικμάνη | Ευαγγελία | Νικόλαος |
4 | Κατσιούρας | Άγγελος | Γεώργιος |
5 | Λαζαρίδης | Αθανάσιος | Γεώργιος |
6 | Μαδεμλής | Κωνσταντίνος | Νικόλαος |
7 | Τερτλίδης | Στέφανος | Θεόδωρος |
8 | Τσεσμετζή - Κύρτση | Αικατερίνη | Γεώργιος |
9 | Χαλβατζής | Παναγιώτης | Κωνσταντίνος |
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΥΡΓΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
1 | Γερασίμου | Γεώργιος | Αντώνιος |
2 | Παραλή | Ξανθίππη | Αθανάσιος |
3 | Στοϊμένου | Κυριάκος | Αθανάσιος |
4 | Στοϊμένου | Κωνσταντίνος | Δημήτριος |
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
1 | Αθανάσογλου | Στέργιος | Κωνσταντίνος |
2 | Ιορδανίδης | Παναγιώτης | Αναστάσιος |
3 | Κουνατιάδης | Μιχαήλ | Κωνσταντίνος |
4 | Κωνσταντινίδου | Ευανθία | Ευστάθιος |
5 | Νικολαΐδης | Βασίλειος | Νικόλαος |
6 | Παλτζίδης | Ανέστης | Αβραάμ |
7 | Τερτλίδης | Παντελής | Βασιλείου |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου